根据《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(武大本字〔2021〕13号)、《关于做好2026届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《武汉大学推荐优秀2026届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合素质测评及活动加分指导意见》(武大本函〔2025〕17号)、《武汉大学电子信息学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》(2025年5月修订)文件精神,学院本着确保质量、择优选拔的原则认真开展推免相关工作。
学校分配到学院2026届推免生名额为145人(含工程硕博士33人,国防科工计划1人)。根据推免工作实施细则,分配规则为:
(一)普通推免指标,首先分配给符合特色班推免要求的学生,剩余指标数再按专业人数比例划分至各专业。普通推免指标分配如下:
专业 | 学生人数 | 普通推免指标 |
电子信息工程 | 192 | 53 |
通信工程 | 170 | 46 |
光电信息科学与工程 | 38 | 12 |
(二)工程硕博士指标,不按专业划分,在满足推免条件的学生中征集意愿,并依据国家及学校政策,根据相关规定进行推荐遴选。
(三)国防科工计划指标,定向下达。
经学生个人申报,学院推免工作领导小组及党政联席会审核,拟推荐董子君等153名学生为电子信息学院2026届免试攻读研究生候选人,名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | GPA | 学科竞赛加分 | 综合成绩 |
1 | 2022302191102 | 董子君 | 电子信息工程 | 3.95 | 10.00 | 98.92 |
2 | 2022302121406 | 胡依帆 | 电子信息工程 | 3.95 | 10.00 | 98.89 |
3 | 2022302121299 | 祁耀羿 | 电子信息工程 | 3.92 | 6.70 | 97.79 |
4 | 2022302121240 | 周杨娜 | 电子信息工程 | 3.89 | 9.50 | 97.00 |
5 | 2022302091036 | 尹恬恬 | 电子信息工程 | 3.91 | 8.63 | 96.57 |
6 | 2022302121316 | 华宗辉 | 电子信息工程 | 3.82 | 10.00 | 96.06 |
7 | 2022302121186 | 郭柏宏 | 电子信息工程 | 3.95 | 7.05 | 95.92 |
8 | 2022302191153 | 张建龙 | 电子信息工程 | 3.94 | 7.13 | 95.88 |
9 | 2022302121123 | 史心瑜 | 电子信息工程 | 3.81 | 10.00 | 95.64 |
10 | 2022302121368 | 方意 | 电子信息工程 | 3.79 | 10.00 | 95.28 |
11 | 2022302121270 | 尹航 | 电子信息工程 | 3.84 | 5.70 | 95.19 |
12 | 2022302121134 | 侯佳宇 | 电子信息工程 | 3.79 | 9.70 | 94.95 |
13 | 2022302121179 | 武尚柯 | 电子信息工程 | 3.76 | 10.00 | 94.64 |
14 | 2022302121388 | 潘艺豪 | 电子信息工程 | 3.74 | 10.00 | 94.10 |
15 | 2022302121246 | 谭诗弘 | 电子信息工程 | 3.91 | 5.90 | 93.86 |
16 | 2022302121109 | 张兼瑜 | 电子信息工程 | 3.97 | 3.80 | 93.86 |
17 | 2022302121111 | 胡英泽 | 电子信息工程 | 3.72 | 10.00 | 93.72 |
18 | 2022302121229 | 蔡智勇 | 电子信息工程 | 3.72 | 10.00 | 93.72 |
19 | 2022302121085 | 董昊 | 电子信息工程 | 3.90 | 5.95 | 93.58 |
20 | 2022302121413 | 何宇轩 | 电子信息工程 | 3.92 | 4.43 | 93.58 |
21 | 2022302121412 | 梁致玮 | 电子信息工程 | 3.70 | 10.00 | 93.35 |
22 | 2022302121261 | 赵婕乐 | 电子信息工程 | 3.83 | 4.05 | 93.15 |
23 | 2022302121184 | 王观昊 | 电子信息工程 | 3.92 | 4.85 | 93.03 |
24 | 2022302121048 | 王泰蘅 | 电子信息工程 | 3.88 | 5.40 | 92.61 |
25 | 2022302121411 | 吕思翔 | 电子信息工程 | 3.94 | 3.95 | 92.53 |
26 | 2022302121202 | 赵健豪 | 电子信息工程 | 3.93 | 4.00 | 92.48 |
27 | 2022302121143 | 张仕博 | 电子信息工程 | 3.93 | 3.80 | 92.23 |
28 | 2022302121218 | 黄雨宣 | 电子信息工程 | 3.97 | 2.88 | 92.19 |
29 | 2022302121441 | 李孜 | 电子信息工程 | 3.71 | 5.70 | 92.09 |
30 | 2022302121034 | 华文熙 | 电子信息工程 | 3.70 | 5.75 | 92.08 |
31 | 2022302121084 | 张一帆 | 电子信息工程 | 3.76 | 7.28 | 91.94 |
32 | 2022302121067 | 冯中欣 | 电子信息工程 | 3.83 | 4.95 | 91.24 |
33 | 2022302121279 | 张青晔 | 电子信息工程 | 3.72 | 7.25 | 90.85 |
34 | 2022302121365 | 周子赫 | 电子信息工程 | 3.77 | 6.00 | 90.82 |
35 | 2022302121236 | 曾福林 | 电子信息工程 | 3.91 | 2.90 | 90.78 |
36 | 2022302191389 | 胡蔚韬 | 电子信息工程 | 3.59 | 10.00 | 90.72 |
37 | 2022302121256 | 董浩天 | 电子信息工程 | 3.84 | 4.28 | 90.72 |
38 | 2022302121268 | 郑永志 | 电子信息工程 | 3.82 | 4.75 | 90.72 |
39 | 2022302121291 | 石静雯 | 电子信息工程 | 3.86 | 3.80 | 90.56 |
40 | 2022302191721 | 郑廷煜 | 电子信息工程 | 3.77 | 5.70 | 90.48 |
41 | 2022302121342 | 郭欣 | 电子信息工程 | 3.77 | 5.55 | 90.48 |
42 | 2022302121307 | 孙思瑶 | 电子信息工程 | 3.86 | 3.50 | 90.35 |
43 | 2022302191197 | 吴子俊 | 电子信息工程 | 3.94 | 1.43 | 90.09 |
44 | 2022302121383 | 吴凌峰 | 电子信息工程 | 3.85 | 2.85 | 89.44 |
45 | 2022302021039 | 杨新宇 | 电子信息工程 | 3.79 | 3.95 | 89.33 |
46 | 2022302121039 | 杨其芳 | 电子信息工程 | 3.69 | 5.23 | 89.26 |
47 | 2022302121313 | 李瑞茜 | 电子信息工程 | 3.81 | 2.53 | 89.19 |
48 | 2022302121054 | 黎思怡 | 电子信息工程 | 3.83 | 2.85 | 89.10 |
49 | 2022302121319 | 曾炫 | 电子信息工程 | 3.78 | 3.80 | 88.93 |
50 | 2022302121053 | 彭越 | 电子信息工程 | 3.71 | 5.38 | 88.89 |
51 | 2022302121233 | 李路阳 | 电子信息工程 | 3.81 | 3.00 | 88.78 |
52 | 2022302121130 | 程瀚墨 | 电子信息工程 | 3.63 | 7.00 | 88.65 |
53 | 2022302121362 | 陈佳容 | 电子信息工程 | 3.91 | 0.00 | 88.00 |
54 | 2022302121020 | 戴隆尧 | 电子信息工程 | 3.82 | 2.00 | 87.90 |
55 | 2022302121110 | 冯康 | 电子信息工程 | 3.64 | 5.38 | 87.21 |
56 | 2022302121393 | 谢宇欣 | 电子信息工程 | 3.87 | 0.05 | 87.20 |
57 | 2022302121074 | 王浩坤 | 电子信息工程 | 3.82 | 1.00 | 86.97 |
58 | 2022302121231 | 曹洪珲 | 电子信息工程 | 3.70 | 3.00 | 86.19 |
59 | 2022302121004 | 刘秋豪 | 电子信息工程 | 3.74 | 0.95 | 85.04 |
60 | 2022302121095 | 虞天夫 | 电子信息工程 | 3.56 | 4.00 | 84.10 |
61 | 2022302191640 | 王子琦 | 电子信息工程 | 3.72 | 0.00 | 83.68 |
62 | 2022302121129 | 杨凯文 | 电子信息工程 | 3.58 | 2.48 | 83.10 |
63 | 2022302121169 | 于丰宁 | 电子信息工程 | 3.67 | 0.00 | 82.58 |
64 | 2022302121290 | 张明胜 | 电子信息工程 | 3.52 | 1.43 | 81.56 |
65 | 2022302121306 | 尹雨彤 | 电子信息工程 | 3.58 | 0.05 | 80.71 |
66 | 2022302121012 | 姜淼 | 电子信息工程 | 3.54 | 0.95 | 80.54 |
67 | 2022302121201 | 焦志成 | 电子信息工程 | 3.54 | 0.95 | 80.49 |
68 | 2022302121204 | 范宇扬 | 电子信息工程 | 3.46 | 1.90 | 79.69 |
69 | 2022302121198 | 朱华睿 | 电子信息工程 | 3.54 | 0.00 | 79.56 |
70 | 2022302121401 | 李家慧 | 电子信息工程 | 3.53 | 0.00 | 79.34 |
71 | 2022302121061 | 刘振东 | 电子信息工程 | 3.43 | 1.90 | 79.12 |
1 | 2022302121030 | 荣浩延 | 通信工程 | 3.98 | 8.70 | 99.19 |
2 | 2022302121358 | 胡桐 | 通信工程 | 3.95 | 10.00 | 98.92 |
3 | 2022302121191 | 赵琳格 | 通信工程 | 3.90 | 10.00 | 97.66 |
4 | 2022302121032 | 路天行 | 通信工程 | 3.94 | 5.70 | 97.36 |
5 | 2022302121224 | 王超 | 通信工程 | 3.87 | 8.65 | 96.91 |
6 | 2022302121384 | 杨紫奥 | 通信工程 | 3.84 | 10.00 | 96.34 |
7 | 2022302121089 | 郑萌 | 通信工程 | 3.89 | 8.60 | 96.04 |
8 | 2022302121028 | 梅婷 | 通信工程 | 3.95 | 6.65 | 95.52 |
9 | 2022302121426 | 徐骏杰 | 通信工程 | 3.77 | 10.00 | 94.86 |
10 | 2022302121152 | 李俊奥 | 通信工程 | 3.97 | 5.32 | 94.62 |
11 | 2022302121330 | 吴宇希 | 通信工程 | 3.96 | 5.23 | 94.42 |
12 | 2022302121418 | 陈义佳 | 通信工程 | 3.75 | 9.80 | 94.18 |
13 | 2022302121235 | 黄育民 | 通信工程 | 3.71 | 10.00 | 93.49 |
14 | 2022302121310 | 罗子聪 | 通信工程 | 3.95 | 4.28 | 93.14 |
15 | 2022302121304 | 董逸飞 | 通信工程 | 3.88 | 5.80 | 93.05 |
16 | 2022302121442 | 詹可一 | 通信工程 | 3.69 | 10.00 | 92.95 |
17 | 2022302192046 | 郑春鑫 | 通信工程 | 3.89 | 5.10 | 92.58 |
18 | 2022302121311 | 刘思源 | 通信工程 | 3.80 | 6.85 | 92.29 |
19 | 2022302121116 | 孟逸浩 | 通信工程 | 3.92 | 4.10 | 92.25 |
20 | 2022302121115 | 张璟晨 | 通信工程 | 3.93 | 3.90 | 92.24 |
21 | 2022302121172 | 刘件儿 | 通信工程 | 3.92 | 3.95 | 92.22 |
22 | 2022302121206 | 肖遥 | 通信工程 | 3.90 | 4.37 | 92.08 |
23 | 2022302121416 | 谢俊彬 | 通信工程 | 3.96 | 2.85 | 92.00 |
24 | 2022302121361 | 李嘉欣 | 通信工程 | 3.83 | 5.70 | 91.94 |
25 | 2022302121185 | 何鑫蕊 | 通信工程 | 3.97 | 2.10 | 91.42 |
26 | 2022302121155 | 曹恒超 | 通信工程 | 3.81 | 5.70 | 91.37 |
27 | 2022302121031 | 丁佳薇 | 通信工程 | 3.88 | 3.95 | 91.27 |
28 | 2022302121277 | 雷欣宇 | 通信工程 | 3.88 | 3.85 | 91.11 |
29 | 2022302121081 | 邢栋 | 通信工程 | 3.92 | 2.85 | 91.04 |
30 | 2022302121355 | 舒展 | 通信工程 | 3.90 | 3.33 | 90.98 |
31 | 2022302121132 | 武巾琳 | 通信工程 | 3.99 | 1.00 | 90.82 |
32 | 2022302121259 | 王紫樒 | 通信工程 | 3.90 | 2.95 | 90.69 |
33 | 2022302121041 | 冯文泰 | 通信工程 | 3.85 | 3.90 | 90.48 |
34 | 2022302121150 | 赵廷镛 | 通信工程 | 3.93 | 2.00 | 90.36 |
35 | 2022302191656 | 付文达 | 通信工程 | 3.84 | 1.00 | 90.32 |
36 | 2022302121073 | 赵春蕊 | 通信工程 | 3.84 | 3.90 | 90.24 |
37 | 2022302121352 | 唐雪琪 | 通信工程 | 3.74 | 6.00 | 90.24 |
38 | 2022302121398 | 杨宇珩 | 通信工程 | 3.80 | 3.48 | 90.04 |
39 | 2022302121068 | 丁新宇 | 通信工程 | 3.83 | 3.95 | 90.04 |
40 | 2022302121057 | 田高岩 | 通信工程 | 3.95 | 0.95 | 89.85 |
41 | 2022302121055 | 杨昊军 | 通信工程 | 3.68 | 6.98 | 89.76 |
42 | 2022302121445 | 蔡书翰 | 通信工程 | 3.52 | 10.00 | 89.19 |
43 | 2022302191116 | 刘玥昕 | 通信工程 | 3.75 | 4.75 | 89.17 |
44 | 2022302121377 | 彭琬哲 | 通信工程 | 3.91 | 1.05 | 88.96 |
45 | 2022302121188 | 隋浩然 | 通信工程 | 3.83 | 2.85 | 88.95 |
46 | 2022302121131 | 胡益敏 | 通信工程 | 3.82 | 2.90 | 88.92 |
47 | 2022302121153 | 谭骏鑫 | 通信工程 | 3.82 | 2.85 | 88.89 |
48 | 2022302121324 | 柯梓昊 | 通信工程 | 3.86 | 1.90 | 88.76 |
49 | 2022302121222 | 张谦 | 通信工程 | 3.73 | 4.75 | 88.60 |
50 | 2022302121443 | 郑浈 | 通信工程 | 3.93 | 0.00 | 88.41 |
51 | 2022302121301 | 胡雪 | 通信工程 | 3.76 | 2.90 | 88.40 |
52 | 2022302121363 | 陈泽远 | 通信工程 | 3.66 | 5.70 | 88.14 |
53 | 2022302121076 | 李雅琪 | 通信工程 | 3.84 | 1.05 | 87.35 |
54 | 2022302121091 | 刘天浩 | 通信工程 | 3.78 | 1.90 | 86.95 |
55 | 2022302121302 | 夏晓彤 | 通信工程 | 3.66 | 1.10 | 86.46 |
56 | 2022302121082 | 杜正峰 | 通信工程 | 3.74 | 2.00 | 86.14 |
57 | 2022302121359 | 卢韵竹 | 通信工程 | 3.76 | 1.48 | 86.13 |
58 | 2022302121375 | 郑昊晗 | 通信工程 | 3.55 | 6.18 | 85.97 |
59 | 2022302191136 | 袁艺飞 | 通信工程 | 3.73 | 1.55 | 85.48 |
60 | 2022302141013 | 陈铎 | 通信工程 | 3.79 | 0.00 | 85.38 |
61 | 2022302121433 | 王宣懿 | 通信工程 | 3.64 | 3.33 | 85.15 |
62 | 2022302121228 | 邱钰仙 | 通信工程 | 3.78 | 0.10 | 85.14 |
63 | 2022302121167 | 唐浩然 | 通信工程 | 3.73 | 0.00 | 84.01 |
64 | 2022302141110 | 娄靖豪 | 通信工程 | 3.66 | 1.00 | 83.26 |
65 | 2022302121141 | 宁健越 | 通信工程 | 3.58 | 0.48 | 80.92 |
66 | 2022302121208 | 周旭 | 通信工程 | 3.53 | 0.95 | 80.27 |
1 | 2022302121225 | 林晨 | 光电信息科学与工程 | 3.89 | 0.95 | 88.39 |
2 | 2022302121293 | 叶宇翔 | 光电信息科学与工程 | 3.76 | 1.95 | 86.51 |
3 | 2022302191125 | 曹刚山 | 光电信息科学与工程 | 3.78 | 1.00 | 86.03 |
4 | 2022302121326 | 陈璇 | 光电信息科学与工程 | 3.68 | 2.48 | 85.23 |
5 | 2022302121312 | 曾妙妍 | 光电信息科学与工程 | 3.65 | 2.85 | 84.95 |
6 | 2022302121128 | 张淼 | 光电信息科学与工程 | 3.62 | 1.95 | 83.39 |
7 | 2022302192175 | 李锦茹 | 光电信息科学与工程 | 3.56 | 3.00 | 83.19 |
8 | 2022302121090 | 孙海若 | 光电信息科学与工程 | 3.57 | 2.85 | 83.19 |
9 | 2022302191454 | 王玉洋 | 光电信息科学与工程 | 3.28 | 8.95 | 82.73 |
10 | 2022302121271 | 李文宇 | 光电信息科学与工程 | 3.63 | 0.00 | 81.77 |
11 | 2022302121122 | 潘炫翰 | 光电信息科学与工程 | 3.57 | 0.50 | 80.83 |
12 | 2022302121275 | 朱征宇 | 光电信息科学与工程 | 3.50 | 0.65 | 79.42 |
13 | 2022302121257 | 张家慈 | 光电信息科学与工程 | 3.51 | 0.00 | 78.93 |
14 | 2022302121367 | 王志锐 | 光电信息科学与工程 | 3.37 | 0.48 | 76.37 |
15 | 2022302121056 | 谢泽方 | 光电信息科学与工程 | 3.30 | 0.00 | 74.31 |
16 | 2022302121119 | 郑志港 | 光电信息科学与工程 | 3.19 | 0.48 | 72.26 |
说明及要求:
1.公示期为2025年9月13日——9月19日。有异议者请于公示期内以书面形式实名向学院本科教学管理办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实,联系人:杨老师,联系电话:027-68778482。
2.若有放弃推免资格的候选人,请于2025年9月15日下午3点前向学院本科教学管理办公室书面提出放弃推免说明,否则不予办理出国、毕业派遣等相关手续。
3.公示期结束后,学院根据推免名额和学生的综合分排名确定推免生名单并上报本科生院。
武汉大学电子信息学院
2025年9月13日
学院地址: 湖北省武汉市武昌区八一路299号 (430072)
Address:No.299 Bayi Road,Wuhan,Hubei(P.R.C.:430072)
联系电话 (Tel) :(+86)27-68756275/68778537
传真 (Fax) :(+86)27-68778537
网址 (Http) : Http://eis.whu.edu.cn
联系邮箱 (Email) : eisyb@whu.edu.cn
武汉大学电子信息学院
官方微信公众号